ХибридСъплай Ви предлага цялата гама от южнокорейския производител HANA EMS CO. Ltd. По целия свят инжекторите HANA могат да бъдат намерени в няколко системи за преобразуване на газ и метан. От малки до големи моторни превозни средства, до микробуси и дори камиони - HANA предлага правилното решение за почти всяко приложение.
Преглед на HANA LPG/CNG инжекторите
H2000, H2001, H2003, H2005 | H2002 | H2100 | H2200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Отгоре – Подхранващ механизъм | Отстрани – Подхранващ механизъм | Отгоре – Подхранващ механизъм | Отстрани – Подхранващ механизъм | |||||||
Напрежение | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 28V | |||||
Съпротивление (Ohm) | 1.3 | 1.9 | 3 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | ||||
Време за отваряне (ms) | 2.1 | 2.16 | 2.64 | 2.38 | 2.48 | 2.92 | 1.2 | 1.4 | |||
Време за затваряне (ms) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |||||||
Дебит л/мин (Пълен) | AA-Type | Син | 130 | – | 130 | – | – | – | – | 667 | |
A-Тип | Злато | 120 | – | 120 | 175 | 327 – 473 | 369 – 850 | – | |||
B-Тип | Червен | 90 | – | 90 | 150 | 278 – 410 | 191 – 512 | – | |||
C-Тип | Черен | 75 | – | 75 | – | 215 – 328 | 164 – 424 | – | |||
D-Тип | Виолетов | 65 | – | 65 | – | – | – | – | |||
Контролен ток | Peak & Hold | 4 A / 2 A | 4 A / 2 A | 5.5 A / 2.5 A | 7.5 A / 2.5 A | 7.5 A / 2.5 A | 8.5 A / 2.5 A | ||||
Работно налягане на измерварвателния уред (бара) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5 – 8 | 3 – 9 | 6 | |||||
Максимално налягане на отваряне (бара) | 3.5 | 3 | 2.5 | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||
Работна температура (°C) | -40 to +120 | -40 to +120 | -40 to +120 | -40 to +120 | |||||||
Размер на двигателя (Цилиндри) | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 6 | |||||||
Работен газ | LPG, CNG, LNG | LPG, CNG, LNG | LPG, CNG, LNG | LPG, CNG, LNG | |||||||
Размер на входа на релсата (cм) | 12 / 16 | 12 | 12 / 16 | PT 3/8 |
Вие сте търговец на едро или дистрибутор? Свържете се с нас и се възползвайте от нашата партньорска програма.
HANA Магазин
Натиснете тук, за да намерите списък с всички наши продукти на HANA.