В световен мащаб има няколко различни типа клапани за пропан-бутан. Често има различни стандарти дори за всяка държава, независимо дали газовите бутилки се използват в къмпинг сектора за барбекюта, в кемперите или в индустрията като гориво.
По-долу сме резюмирали информацията на наличните в светобен мащаб използвани клапани.
При поискване можем да доставим всички клапани, изброени по-долу, поотделно или предварително сглобени върху композитни, алуминиеви или стоманени газови бутилки.
Типове връзки
Име | Стандарт | Тип резба | Номинален диаметър | Външен диаметър | Резба | Резба(мм) | Интерфейс | Посока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ¾“ x 6 ACME (G.31) | Autogas Acme | 1-3/4“ | 44.5 | 4 tpi | 6350 | EXT | RH | |
1 ¾“ x 6 ACME (G.31) | Autogas Acme | 1-3/4“ | 44.5 | 4 tpi | 6350 | EXT | RH | |
1 1/4“ x 5 ACME (G.29) | EN 15202 | без резба | ||||||
1 1/4“ x 5 ACME LH (G.30) | EN 15202 | без резба | LH | |||||
7/16“ UNEF | EN 417 | 7/16-28 NS | 43841 | 28 tpi | 0.907 | EXT | ||
ABNT NBR 13794 | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/4“ | 43849 | 14 tpi | 1814 | ||
ABNT NBR 8614 a | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/8“ | 43960 | без резба | |||
ABNT NBR 8614 b | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/4“ | 43849 | 14 tpi | 1814 | ||
Bayonet | Autogas Bayonet | без резба | ||||||
Bayonet camping | без резба | EXT | n.a. | |||||
Butane Canister, 8-oz. | без резба | EXT | n.a. | |||||
Camping gas VBC02 (G.3) | EN 15202 | Метрична (ISO 261) | 16.0 мм | 16.0 | 1.5 мм | 1500 | INT | RH |
Camping gas VBC03 (G.33) | EN 15202 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
DIN 477-1 No. 4 | DIN 477-1 No. 4 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
Dish | Autogas Dish | без резба | INT | |||||
Euro Nozzle | Autogas Euro | без резба | EXT | |||||
EU-Shell (G.8) | EN 15202 | BSW | 21.8 мм | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
G 3/8 LH (G.33) | EN 15202 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
G 3/8 LH EN ISO 228-1 (G.25) | EN 15202 | без резба | LH | |||||
Gaz (G.3) | EN 15202 | Метрична (ISO 261) | 16.0 мм | 16.0 | 1.5 мм | 1500 | INT | RH |
GF – Grossflasche (G.04) | EN 15202 | SI | 21.8 мм | 44064 | 1.814 мм | 1814 | EXT | LH |
IS-8737 | IS-8737 | без резба | ||||||
Ital. A (EN 16129 G.1) | EN 15202 | BSW | 20.0 мм | 20.0 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
KHK S0126 clip on | KHK S0126 | без резба | ||||||
KLF – малка бутилка (G.12) | EN 15202 | BSW | 21.8 мм | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
Изтегляне на течност VL07 | EN 15202 | NGO | 0.885“ | 44064 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
Neck valve 20 mm (G.64) | EN 15202 | 20.0 мм | 20.0 | без резба | INT | |||
POL 105 (EN 16129 G.7) | EN 15202 | BSP | 5/8“ | 44096 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
POL US (G.9) | EN 15202 | NGO | 0.880“ | 43912 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
POL-WS (G.10) | EN 15202 | NGO | 0.880“ | 43912 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
Primus (G.32) | EN 15202 | Метрична (ISO 261) | 14.0 мм | 14.0 | 1.5 мм | 1500 | INT | RH |
QCC Type 1 (G.9) | EN 15202 | 1-5/16“ | 33.3 | 5 tpi | 5080 | EXT | RH | |
Бърза връзка 16 мм (G.50) | EN 15202 | 16.0 мм | 16.0 | без резба | INT | |||
Бърза връзка 19 мм (G.51) | EN 15202 | 19.0 мм | 19.0 | без резба | INT | |||
Бърза връзка 20 мм (G.52) | EN 15202 | 20.0 мм | 20.0 | без резба | INT | |||
Бърза връзка 21 мм (G.53) | EN 15202 | 21.0 мм | 21.0 | без резба | INT | |||
Бърза връзка 21,7 mm с резба (G.57) | EN 15202 | 21.7 мм | 44064 | без резба | ||||
Бърза връзка 22 мм (G.54) | EN 15202 | 22.0 мм | 22.0 | без резба | ||||
Бърза връзка 24.4 мм (G.58) | EN 15202 | 24.4 мм | 43945 | без резба | ||||
Бърза връзка 24.5 мм (G.55) | EN 15202 | 24.5 мм | 43975 | без резба | ||||
Бърза връзка 24.5 мм (G.60) | EN 15202 | 25.4 мм | 43946 | без резба | ||||
Бърза връзка 27 мм (G.59) | EN 15202 | 27.0 мм | 27.0 | без резба | ||||
Бърза връзка 35 мм Jumbo (G.56) | EN 15202 | 35.0 мм | 35.0 | без резба | ||||
Бърза връзка bayonet (G.61) | EN 15202 | без резба | ||||||
Бърза връзка Fork Lift (G.66) | EN 15202 | без резба | ||||||
Бърза връзка Fork Lift Bayonet (G.65) | EN 15202 | без резба | ||||||
SAEF 1/2“ | SAEF | SAEF 1/2“ | 44024 | 13 tpi | 1954 | INT | RH | |
SANS 10019 малки бутилки | SANS 10019 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
Shell-F (G.2) | EN 15202 | SI | 21.7 мм | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
SNI 1591 : 2008 a | SNI 1591 | NPT | 1/2“ | 44024 | ||||
SNI 1591 : 2008 b | SNI 1591 | NPT | 3/4“ | 43849 | без резба | |||
SNI 1591 : 2008 c | SNI 1591 | NPT | 3/4“ | 43849 | без резба | |||
Резбова връзка W 14,8 x 1/18 (G.21) | EN 15202 | 14.8 мм | 44064 | 1.41 мм | 1814 | EXT | LH | |
VP01 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
VP02 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
VP03 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
W 21,8 x 1,814 LH – 55° (G.05) | EN 15202 | BSW | 21.8 мм | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
W 21,8 x 1,814 LH (G.19) | EN 15202 | 21.8 мм | 44064 | 1.814 мм | 1814 | EXT | LH | |
W 22 x 1,155 LH (G.06) | EN 15202 | без резба | LH |
Очакваме да се свържете с нас
Имате въпроси или предложения?
Моля, свържете се с нас. Ще се радваме да Ви помогнем.