Тази техническа информация показва комбинацията от инжектори EVO и GIRS12 и съотношението на използване мощността на двигателя, с цел да помогне да се идентифицира правилния размер на инжекторите GIRS12, подходящи за замяна на инжектори EVO.
Името на разпределените калибрирания указва вида и размера на инжекторите, използвани при калибрирането на прототипа. Размерът на инжекторите EVO е показан в различни точки на релсата, в зависимост от корпуса, независимо дали е от пластмаса, метал или от цвета на дюзите. Размерът на инжекторите GIRS12 може да бъде разпознат по цветните капачки на всеки инжектор.
EVO Инжектори | GIRS12 Инжектори | ||
---|---|---|---|
Размер | Дюза | Размер | цвят на капачката |
1.6 | червен |
XXS | кафяв |
1.8 | Жълт |
XXS | кафяв |
2.0 | зелен |
XS | жълт |
2.2 | черен |
S | зелен |
2.4 | бял |
M | черен |
2.6 | сив |
L | бял |
Инжектори GIRS12 | Брой цилиндри на двигателя/ мощност на двигателя (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | <span class = "кафяв цвят" кафяв |
0 – 30 | 0 – 46 | 0 – 58 | 0 – 77 | 0 – 92 | 0 – 123 |
XS | Жълт |
30 – 37 | 46 – 56 | 58 – 80 | 77 – 93 | 92 – 112 | 123 – 150 |
S | Зелен |
37 – 44 | 56 – 68 | 80 – 88 | 93 – 110 | 112 – 132 | 150 – 176 |
M | Черен |
44 – 77 | 68 – 85 | 88 – 114 | 110 – 143 | 132 – 190 | 176 – 229 |
L | Бял |
>77 | >85 | >114 | >143 | >190 | >229 |
Втората таблица предлага използването на правилния размер на инжектора въз основа на мощността на двигателя и броя на цилиндрите на двигателя. В края на инсталацията обаче е по-добре да проверите превозното средство на пътя.